Летние шины Gislaved Speed C
Летние шины Gislaved Speed C
Цены и Размеры
| Размеры | Li/Ss | Модель | Цены |
|---|---|---|---|
| 165/70 R14 C | 89/87 R | Speed C | |
| 185 R14 C | 102/100 Q | Speed C | |
| 195/70 R15 C | 104/102 R | Speed C | |
| 225/70 R15 C | 112/100 R | Speed C | 1057.36 |
| 195/75 R16 C | 107/105 R | Speed C | |
| 205/75 R16 C | 110/108 R | Speed C | |
| 215/75 R16 C | 113/111 R | Speed C |
