Летние шины Michelin Pilot Primacy
Преумножает удовольствие от дороги
Уверенное сцепление при значительной толщине водяной пленки
Незаурядный комфорт и "бесшумность"
Отменная управляемость на сухих покрытиях
ПРЕИМУЩЕСТВА
Великолепные характеристики на мокрой дороге
- Устанавливается на автомобили представительсткого класса
- Повышение на 14% сцепления в поворотах при значительной глубине водяной пленки и уменьшение на 9,5% тормозного пути.
Комфорт и бесшумность достойные спортивных автомобилей
- Снижение вибраций на 6%*
- Снижение на 13%* уровня шума
Отличное поведение на сухой дороге
- Уменьшение на 8,9%* тормозного пути при полном торможениина со скорости 100км/ч на сухой дороге
- Точное и предсказуемое поведение на дороге
Километр за километром
- Отличная износостойкость
- Долговечность технического совершенства по мере износа
--------------------------------
*По сравнению с HX MXM
Цены и Размеры
| Размеры | Li/Ss | Модель | Цены |
|---|---|---|---|
| 195/50 R15 | 82 H | Pilot Primacy | |
| 225/60 R15 | 96 W | Pilot Primacy | |
| 225/60 R15 | 96 V | Pilot Primacy | |
| 215/65 R15 | 96 H | Pilot Primacy | |
| 205/65 R15 | 94 W | Pilot Primacy | |
| 205/65 R15 | 94 V | Pilot Primacy | 1148.80 |
| 205/60 R15 | 91 W | Pilot Primacy | |
| 205/60 R15 | 91 V | Pilot Primacy | |
| 195/65 R15 | 91 H | Pilot Primacy | |
| 195/55 R15 | 85 V | Pilot Primacy | |
| 195/55 R15 | 85 H | Pilot Primacy | |
| 195/60 R15 | 88 V | Pilot Primacy | |
| 195/60 R15 | 88 H | Pilot Primacy | |
| 195/65 R15 | 91 V | Pilot Primacy | |
| 195/65 R15 | 91 W | Pilot Primacy | |
| 215/60 R16 | 95 W | Pilot Primacy | |
| 215/65 R16 | 98 V | Pilot Primacy | |
| 215/65 R16 | 98 W | Pilot Primacy | |
| 225/50 R16 | 92 V | Pilot Primacy | |
| 225/50 R16 | 92 W | Pilot Primacy | |
| 225/50 R16 | 92 W | Pilot Primacy G1 MO | 1270.43 |
| 215/60 R16 | 95 V | Pilot Primacy | |
| 215/55 R16 XL | 97 W | Pilot Primacy | |
| 215/55 R16 | 93 W | Pilot Primacy G1 | |
| 215/55 R16 | 93 Y | Pilot Primacy | |
| 215/55 R16 | 93 W | Pilot Primacy | |
| 215/55 R16 | 93 V | Pilot Primacy | |
| 215/55 R16 | 93 H | Pilot Primacy | |
| 205/60 R16 | 92 H | Pilot Primacy G1 | |
| 205/60 R16 XL | 96 W | Pilot Primacy G1 | 1170.24 |
| 225/50 R16 | 92 V | Pilot Primacy G1 MO | |
| 225/50 R16 | 92 V | Pilot Primacy MO | |
| 235/60 R16 | 100 V | Pilot Primacy | 1612.39 |
| 235/55 R16 | 98 W | Pilot Primacy | |
| 225/60 R16 XL | 102 V | Pilot Primacy | |
| 225/60 R16 | 98 W | Pilot Primacy | |
| 225/60 R16 | 98 V | Pilot Primacy | |
| 225/55 R16 XL | 99 Y | Pilot Primacy G1 | |
| 225/55 R16 | 95 V | Pilot Primacy G1 | |
| 225/55 R16 | 95 W | Pilot Primacy G1 | |
| 225/55 R16 | 95 Y | Pilot Primacy G1 | |
| 225/55 R16 XL | 99 V | Pilot Primacy | |
| 225/55 R16 | 95 Y | Pilot Primacy | |
| 225/55 R16 | 95 W | Pilot Primacy | |
| 225/55 R16 | 95 V | Pilot Primacy | 1505.40 |
| 225/50 R16 | 92 W | Pilot Primacy MO | |
| 235/60 R16 | 100 W | Pilot Primacy | 2106.80 |
| 205/60 R16 | 92 V | Pilot Primacy G1 | |
| 185/50 R16 | 81 V | Pilot Primacy | |
| 205/55 R16 | 91 V | Pilot Primacy | |
| 205/50 R16 | 87 H | Pilot Primacy | |
| 205/50 R16 | 87 W | Pilot Primacy | |
| 205/50 R16 | 87 V | Pilot Primacy | |
| 205/45 R16 | 83 W | Pilot Primacy (RRBL) | |
| 195/55 R16 | 87 V | Pilot Primacy MO | |
| 195/55 R16 | 87 V | Pilot Primacy G1 | |
| 195/55 R16 XL | 91 V | Pilot Primacy G1 | |
| 195/55 R16 | 87 H | Pilot Primacy G1 | |
| 195/55 R16 | 87 H | Pilot Primacy MO | |
| 195/55 R16 | 87 V | Pilot Primacy | 1126.36 |
| 195/50 R16 XL | 88 V | Pilot Primacy | |
| 195/50 R16 | 84 V | Pilot Primacy | |
| 195/45 R16 | 80 V | Pilot Primacy | |
| 205/55 R16 | 91 W | Pilot Primacy | |
| 205/55 R16 | 91 H | Pilot Primacy | 1730.52 |
| 205/60 R16 | 92 H | Pilot Primacy | |
| 205/60 R16 XL | 96 V | Pilot Primacy | |
| 205/60 R16 | 92 W | Pilot Primacy | |
| 205/60 R16 | 92 V | Pilot Primacy | 1392.60 |
| 205/55 R16 | 91 V | Pilot Primacy MO | 1116.24 |
| 205/55 R16 | 89 V | Pilot Primacy | |
| 205/55 R16 | 91 W | Pilot Primacy | |
| 205/55 R16 | 91 V | Pilot Primacy | |
| 205/55 R16 | 91 H | Pilot Primacy | |
| 205/55 R16 XL | 94 V | Pilot Primacy | |
| 205/55 R16 | 91 V | Pilot Primacy G1 | |
| 205/55 R16 | 91 H | Pilot Primacy G1 | 1017.24 |
| 205/55 R16 | 91 W | Pilot Primacy G1 | |
| 205/55 R16 XL | 94 V | Pilot Primacy G1 | |
| 205/55 R16 | 90 W | Pilot Primacy | |
| 235/55 R17 | 99 Y | Pilot Primacy | |
| 235/50 R17 | 96 V | Pilot Primacy | |
| 235/45 R17 | 94 Y | Pilot Primacy | 1580.84 |
| 235/45 R17 | 94 W | Pilot Primacy | |
| 225/60 R17 | 99 W | Pilot Primacy | |
| 225/55 R17 XL | 101 W | Pilot Primacy G1 | |
| 225/55 R17 | 97 W | Pilot Primacy G1 | |
| 225/55 R17 XL | 101 W | Pilot Primacy | |
| 235/55 R17 XL | 103 Y | Pilot Primacy | |
| 235/55 R17 | 99 W | Pilot Primacy MO | |
| 235/55 R17 | 99 W | Pilot Primacy | |
| 245/55 R17 | 102 W | Pilot Primacy | 2423.83 |
| 245/45 R17 | 95 Y | Pilot Primacy MO | |
| 245/45 R17 | 95 W | Pilot Primacy MO | 1614.97 |
| 245/45 R17 | 95 W | Pilot Primacy MO | |
| 245/45 R17 XL | 99 Y | Pilot Primacy | |
| 245/45 R17 | 95 Y | Pilot Primacy (RRBL) | 3364.44 |
| 245/45 R17 | 95 W | Pilot Primacy | |
| 245/40 R17 | 91 W | Pilot Primacy MO | 1944.60 |
| 225/55 R17 | 97 W | Pilot Primacy | |
| 225/55 R17 | 97 V | Pilot Primacy | 2281.60 |
| 215/45 R17 | 87 W | Pilot Primacy | |
| 205/55 R17 XL | 95 V | Pilot Primacy | 1620.76 |
| 205/50 R17 XL | 93 V | Pilot Primacy | |
| 205/50 R17 | 89 W | Pilot Primacy G1 | |
| 205/50 R17 | 89 W | Pilot Primacy G1 | |
| 205/50 R17 XL | 93 W | Pilot Primacy | |
| 205/50 R17 | 89 W | Pilot Primacy | |
| 205/50 R17 XL | 93 V | Pilot Primacy G1 | |
| 215/45 R17 | 87 V | Pilot Primacy | |
| 215/50 R17 | 91 W | Pilot Primacy | |
| 225/45 R17 | 91 Y | Pilot Primacy | |
| 225/50 R17 | 94 Y | Pilot Primacy | 1874.78 |
| 225/50 R17 XL | 98 Y | Pilot Primacy | |
| 225/50 R17 | 94 W | Pilot Primacy | 1878.82 |
| 225/50 R17 | 94 V | Pilot Primacy | |
| 225/45 R17 | 91 W | Pilot Primacy MO | |
| 225/45 R17 | 91 W | Pilot Primacy | |
| 225/45 R17 XL | 94 W | Pilot Primacy | |
| 225/45 R17 XL | 94 V | Pilot Primacy | 1413.76 |
| 275/45 R18 | 103 W | Pilot Primacy | |
| 275/45 R18 | 103 Y | Pilot Primacy G1 MO | |
| 255/45 R18 | 99 Y | Pilot Primacy MO | 2605.44 |
| 255/45 R18 | 99 V | Pilot Primacy MO | |
| 255/45 R18 | 99 Y | Pilot Primacy | |
| 255/45 R18 XL | 103 Y | Pilot Primacy | |
| 245/50 R18 | 100 W | Pilot Primacy | 2498.44 |
| 245/45 R18 | 96 W | Pilot Primacy * | |
| 245/45 R18 XL | 100 W | Pilot Primacy | |
| 235/50 R18 | 97 W | Pilot Primacy | |
| 235/45 R18 XL | 98 W | Pilot Primacy | |
| 275/50 R19 XL | 112 W | Pilot Primacy MO | |
| 275/50 R19 XL | 112 W | Pilot Primacy | 5248.23 |
| 275/40 R19 XL | 105 Y | Pilot Primacy | |
| 275/40 R19 | 101 Y | Pilot Primacy | |
| 245/45 R19 | 98 Y | Pilot Primacy | 4204.40 |
| 245/40 R20 | 95 Y | Pilot Primacy | 2583.64 |
| 245/40 R20 | 95 Y | Pilot Primacy * | |
| 275/35 R20 | 98 Y | Pilot Primacy | 3264.62 |
| 275/35 R20 | Pilot Primacy * |
- Michelin
- Летние
- Легковые
- Certis
- Compact
- Compact C2
- Energy E3A
- Energy E3B
- Energy LX4
- Energy MXV3A
- Energy MXV4 Plus
- Energy MXV4 S8
- Energy MXV8
- Energy Saver
- Energy XH1
- Energy XM1
- Energy XM1+
- Energy XV1
- Harmony
- HydroEdge
- Pilot Exalto
- Pilot Exalto PE2
- Pilot HX MXM
- Pilot HX MXM4
- Pilot HX MXV3-A
- Pilot Preceda
- Pilot Primacy
- Pilot Sport
- Pilot Sport Cup
- Pilot Sport Cup +
- Pilot Sport PS2
- Pilot SX MXX3
- Primacy HP
- Vivacy
- Weatherwise II
- Легкогрузовые
- Agilis
- Agilis 101
- Agilis 41
- Agilis 51
- Agilis 61
- Agilis 81
- Agilis Camping
- XC Camping
- XCA
- XCA Plus
- XPS Rib
- 4x4
- Latitude Sport
- Latitude Tour
- Latitude Tour HP
