Зимние шины Toyo Winter Tranpath S1
WINTER TRANPATH S1 специально разработана для улучшения ходовых характеристик авто типа SUV и CCV в зимний период.
Характеристики и преимущества:
- Применение хлопьевидного кристала обеспечивает отвод микропленки воды с обледенелой поверхности.
- Применение микрочастиц ореховой скорлупы обеспечивает отличное сцепление, действуяподобно "кошачьим когтям".
- Применение системы зигзагообрзных ламелей обеспечивает превосходное сцепление на обледенелой и заснеженной поверхности, благодаря сохранению постоянного пятна контакта.
- Большое количество слоев брекера обеспечивает большую износостойкость протектора.
- Применение большего количества более тонких слоев корда обеспечивает большую еластичность и прочность каркаса.
- Площадь пятна контакта размеров предназначенных для авто типа CCV на 5 % больше чем для "SUV", что обеспечивает более тяжелым автомобилям лучшую тягу и торможение.
Цены и Размеры
| Размеры | Li/Ss | Модель | Цены |
|---|---|---|---|
| 175/80 R15 | 90 Q | Winter Tranpath S1 | |
| 265/70 R15 | 110 Q | Winter Tranpath S1 | 1222.40 |
| 235/70 R15 | 103 Q | Winter Tranpath S1 | 980.44 |
| 225/80 R15 | 105 Q | Winter Tranpath S1 | |
| 225/70 R15 | 100 Q | Winter Tranpath S1 | 863.42 |
| 215/80 R15 LT | 109/107 L | Winter Tranpath S1 | |
| 215/80 R15 LT | 112/110 L | Winter Tranpath S1 | |
| 215/80 R15 | 101 Q | Winter Tranpath S1 | |
| 215/70 R15 | 98 Q | Winter Tranpath S1 | 762.40 |
| 205/70 R15 | 95 Q | Winter Tranpath S1 | 801.41 |
| 195/80 R15 | 96 Q | Winter Tranpath S1 | |
| 235/70 R16 | 105 Q | Winter Tranpath S1 | |
| 245/70 R16 | 107 Q | Winter Tranpath S1 | |
| 265/70 R16 | 112 Q | Winter Tranpath S1 | 1387.36 |
| 275/70 R16 | 114 Q | Winter Tranpath S1 | 1324.43 |
| 235/60 R16 | 100 Q | Winter Tranpath S1 | |
| 225/70 R16 | 102 Q | Winter Tranpath S1 | 1132.43 |
| 215/80 R16 | 103 Q | Winter Tranpath S1 | |
| 215/70 R16 | 99 Q | Winter Tranpath S1 | |
| 215/65 R16 | 98 Q | Winter Tranpath S1 | |
| 215/60 R16 | 95 Q | Winter Tranpath S1 | 1178.43 |
| 175/80 R16 | 91 Q | Winter Tranpath S1 | |
| 275/65 R17 | 114 Q | Winter Tranpath S1 | 1626.19 |
| 265/65 R17 | 112 Q | Winter Tranpath S1 | 1440.17 |
| 235/65 R17 | 104 Q | Winter Tranpath S1 | 1474.21 |
| 225/65 R17 | 101 Q | Winter Tranpath S1 | 1488.19 |
| 225/60 R17 | 99 Q | Winter Tranpath S1 | 1462.16 |
| 215/60 R17 | 96 Q | Winter Tranpath S1 | |
| 225/55 R18 | 99 Q | Winter Tranpath S1 | 1610.37 |
| 225/65 R18 | 103 Q | Winter Tranpath S1 | 1688.38 |
| 235/55 R18 | 99 Q | Winter Tranpath S1 | 1778.36 |
| 235/60 R18 | 103 Q | Winter Tranpath S1 | 1731.44 |
| 275/60 R18 | 112 Q | Winter Tranpath S1 |
- Toyo
- Летние
- Легковые
- 310
- 330
- 350
- Cleanproxes E10
- DRB
- F5
- F8
- Proxes 4
- Proxes CF1
- Proxes CT01
- Proxes F08
- Proxes FZ4
- Proxes R1-R
- Proxes R33
- Proxes R888
- Proxes RA1
- Proxes ST II
- Proxes T1-Plus
- Proxes T1-R
- Proxes T1-S
- Proxes TQ
- RoadPro R610
- Spectrum
- Teo plus
- Tranpath MP4
- Tranpath Ne
- Versado LX
- Легкогрузовые
- H02
- H08
- M109
- 4x4
- Open Country D/H
- Proxes S/T
