Кованые диски ВСМПО Орион
Кованые диски ВСМПО Орион
ВСМПО Орион
Цены и Размеры | Отзывы (0)| Размер | PCD | DIA | Выступ | Модель | Цены |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 х 13 | 4x100 | 72.6 | ET35 | Орион | 1481.20 грн. |
| 5.5 х 13 | 4x98 | 58.6 | ET35 | Орион | 1481.20 грн. |
| 5.5 х 13 | 4x100 | 72.6 | ET35 | Орион | 1481.20 грн. |
| 5.5 х 13 | 4x98 | 58.6 | ET35 | Орион | 1481.20 грн. |
| 6 х 14 | 4x100 | 72.6 | ET35 | Орион | 1642.20 грн. |
| 5.5 х 14 | 4x100 | 72.6 | ET45 | Орион | 1642.20 грн. |
| 5.5 х 14 | 4x100 | 72.6 | ET49 | Орион | 1642.20 грн. |
| 6 х 14 | 4x108 | 72.6 | ET35 | Орион | 1642.20 грн. |
| 5.5 х 14 | 4x108 | 72.6 | ET35 | Орион | 1642.20 грн. |
| 5.5 х 14 | 4x108 | 72.6 | ET49 | Орион | 1642.20 грн. |
| 5.5 х 14 | 4x114.3 | 72.6 | ET45 | Орион | 1642.20 грн. |
| 5.5 х 14 | 4x98 | 58.6 | ET35 | Орион | 1642.20 грн. |
| 6 х 14 | 4x98 | 58.6 | ET35 | Орион | 1642.20 грн. |
| 5.5 х 14 | 4x100 | 72.6 | ET35 | Орион | 1642.20 грн. |
| 6 х 14 | 4x100 | 72.6 | ET35 | Орион | 1642.20 грн. |
| 5.5 х 14 | 4x100 | 72.6 | ET35 | Орион | 1642.20 грн. |
| 5.5 х 14 | 4x100 | 72.6 | ET45 | Орион | 1642.20 грн. |
| 5.5 х 14 | 4x100 | 72.6 | ET49 | Орион | 1642.20 грн. |
| 6 х 14 | 4x108 | 72.6 | ET35 | Орион | 1642.20 грн. |
| 5.5 х 14 | 4x108 | 72.6 | ET35 | Орион | 1642.20 грн. |
| 5.5 х 14 | 4x108 | 72.6 | ET49 | Орион | 1642.20 грн. |
| 5.5 х 14 | 4x114.3 | 72.6 | ET45 | Орион | 1642.20 грн. |
| 5.5 х 14 | 4x98 | 58.6 | ET35 | Орион | 1642.20 грн. |
| 6 х 14 | 4x98 | 58.6 | ET35 | Орион | 1642.20 грн. |
| 6 х 14 | 5x100 | 72.6 | ET35 | Орион | 1642.20 грн. |
| 6 х 14 | 5x100 | 72.6 | ET35 | Орион | 1642.20 грн. |

