Таблица индексов нагрузки шин |
Таблица индексов скорости шин
Идекс нагрузки показывает предельную нагрузку на шину для легкового автомобиля
Индекс скорости показывает максимальную допустимую скорость движения при максимальной нагрузке на шину
Индексы нагрузки
Идекс нагрузки показывает предельную нагрузку на шину для легкового автомобиля
| Индекс нагрузки | Нагрузка (кг) | Индекс нагрузки | Нагрузка (кг) | Индекс нагрузки | Нагрузка (кг) | Индекс нагрузки | Нагрузка (кг) | Индекс нагрузки | Нагрузка (кг) |
| 62 | 265 | 75 | 387 | 88 | 560 | 101 | 825 | 114 | 1180 |
| 63 | 272 | 76 | 400 | 89 | 580 | 102 | 850 | 115 | 1215 |
| 64 | 280 | 77 | 412 | 90 | 600 | 103 | 875 | 116 | 1250 |
| 65 | 290 | 78 | 425 | 91 | 615 | 104 | 900 | 117 | 1285 |
| 66 | 300 | 79 | 437 | 92 | 630 | 105 | 925 | 118 | 1320 |
| 67 | 307 | 80 | 450 | 93 | 650 | 106 | 950 | 119 | 1360 |
| 68 | 315 | 81 | 462 | 94 | 670 | 107 | 975 | 120 | 1400 |
| 69 | 325 | 82 | 475 | 95 | 690 | 108 | 1000 | 121 | 1450 |
| 70 | 335 | 83 | 487 | 96 | 710 | 109 | 1030 | 122 | 1500 |
| 71 | 345 | 84 | 500 | 97 | 730 | 110 | 1060 | 123 | 1550 |
| 72 | 355 | 85 | 515 | 98 | 750 | 111 | 1090 | 124 | 1600 |
| 73 | 365 | 86 | 530 | 99 | 775 | 112 | 1120 | 125 | 1650 |
| 74 | 375 | 87 | 545 | 100 | 800 | 113 | 1150 | 126 | 1700 |
Индексы скорости
Индекс скорости показывает максимальную допустимую скорость движения при максимальной нагрузке на шину
| Индекс скорости | Скорость (км/ч) | Индекс скорости | Скорость (км/ч) | Индекс скорости | Скорость (км/ч) | Индекс скорости | Скорость (км/ч) | Индекс скорости | Скорость (км/ч) |
| L | 120 | P | 150 | S | 180 | V | 240 | VR | >210 |
| M | 130 | Q | 160 | T | 190 | W | 270 | ZR | >240 |
| N | 140 | R | 170 | H | 210 | Y | 300 | ZR(Y) | >300 |
Полезная информация:
Наши Статьи:
Реклама
Наконец-то вышло авиабилеты купить используя бронирование в интернете.
